24/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 347g | 358g |
Blue | 358g | 380g |
Pink | 318g | 328g |
Red | 320g | 347g |
25/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 380g | 410g |
Blue | 413g | 445g |
Pink | 365g | 379g |
Red | 373g | 386g |
26/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 445g | 453g |
Blue | 481g | 512g |
Pink | 399g | 410g |
Red | 422g | 449g |
27/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 483g | 518g |
Blue | 567g | 596g |
Pink | 462g | 470g |
Red | 485g | 521g |
28/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 544g | 571g |
Blue | 592g | 649g |
Pink | 495g | 521g |
Red | 524g | 557g |
29/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 589g | 602g |
Blue | 659g | 670g |
Pink | 552g | 578g |
Red | 590g | 605g |
30/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 627g | 660g |
Blue | 690g | 748g |
Pink | 582g | 624g |
Red | 632g | 658g |
31/08/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 675g | 700g |
Blue | 747g | 764g |
Pink | 656g | 690g |
Red | 668g | 686g |
01/09/2025
Puppy | Morning | Evening |
---|
Green | 729g | 752g |
Blue | 810g | 823g |
Pink | 687g | 728g |
Red | 699g | 724g |
02/09/2025
Puppy | |
---|
Green | 814g |
Blue | 869g |
Pink | 782g |
Red | 774g |
03/09/2025
Puppy | |
---|
Green | 863g |
Blue | 907g |
Pink | 841g |
Red | 847g |